Kiemelkedő eredményei
| Verseny | Év |
|---|---|
| Junior Európa-bajnokság 3.h. Lignano light-contact 74 kg. | 2011 |
| Junior Európa-bajnokság 3.h. Lignano kick-light 74 kg. | 2011 |
| Felnőtt Világbajnokság 1.h. Skopje light-contact 74 kg. | 2011 |
| Junior Világbajnokság 2.h. Belgrád light-contact. 74 kg. | 2010 |
| Cadet Európa-bajnokság 1.h. Pula light-contact. 69 kg | 2009 |
| Cadet Európa-bajnokság 1.h. Pula Csapat | 2009 |
| Cadet Világbajnokság 3.h. Nápoly semi-contact . 63 kg. | 2008 |

